西安城鄉水務有限公司2021年8月份出廠水水質日檢九項指標檢測結果
檢測項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 | |
(NTU) | (度) | 可見物 | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU /100mL) | (mg/L) | ||||
《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006指標限制 | ≤1.00 | <15 | 無 | 無 | ≥0.30 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | <3.00,特殊情況下<5.00 | |
長安 | 檢測結 | 0.29~0.54 | 1~5 | 無 | 無 | 0.35~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.11~1.92 |
子午 | 檢測結 | 0.10~0.28 | 1~5 | 無 | 無 | 0.30~0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.55~2.61 |
草堂 | 檢測結 | 0.06~0.11 | 1~5 | 無 | 無 | 0.30~0.75 | 未檢出~1 | 未檢出 | 未檢出 | 1.07~1.82 |
石井 | 檢測結 | 0.07~0.28 | 1~5 | 無 | 無 | 0.35~0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.51~2.03 |
西安城鄉水務有限公司2021年8月份出廠水水質常規指標(42項)檢測結果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00047 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.09 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | 1.39~2.92 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0137~0.0387 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 6~7 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.30~0.57 |
22 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.61~7.88 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.14 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.27~8.35 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 12.53~15.36 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 100~130 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 31.1~56.0 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.29~2.99 |
35 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質 | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.05 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.35~0.50 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網水) | 未使用 |
西安城鄉水務有限公司2021年8月份臨潼度假區供水服務有限公司水質常規指標(42項)標檢測結果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00188 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.90 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | 1.88 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0226 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 7 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.67 |
22 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.79 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.06 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 37.12 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 25.07 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 349 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 75.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.98 |
35 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質 | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.05 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.50 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網水) | 未使用 |